【ホワイトアウト サバイバル(ホワサバ)】建築時間計算
建築時間計算ツール:機能のご紹介
このツールは、人気ゲーム「ホワイトアウト サバイバル(ホワサバ)」における建築時間を正確に予測するためのものです。
プレイヤーの皆さんが持つ様々な加速要素を考慮に入れ、実際のゲーム内での建築完了までの時間を算出します。
| 入力項目 | 説明 |
|---|---|
| 初期の建築時間 | ゲーム内で表示される、加速要素を適用する前のベースとなる建築時間(例:10日1時間0分0秒)を入力します。 |
| 建造速度(%) | 建造速度のバフ値(技術などによる)をパーセンテージで入力します。 |
| 領主指令の建造加速(%) | 領主指令の「建造加速」による加速パーセンテージを入力します。 |
| ペットの建築支援(%) | ペットのスキル「建築支援」による加速パーセンテージを入力します。 |
| 役職の副執政官(%) | 役職 副執政官の「建造速度」による加速パーセンテージを入力します。 |
| 執政官スキル(%) | 執政官スキル「商業主義」による加速パーセンテージを入力します。 |
| アグネスの工程管理スキル(時間) | 専門家アグネスのスキル「工程管理」の影響を時間で入力します。 |
ツールができること
上記の7つの要素を入力・設定することで、システムが正確な最終的な計算後の建築時間を導き出します。
このツールを使うメリット
| 項目 | メリット |
|---|---|
| 資源管理の最適化 | 建築にかかる正確な時間がわかることで、次に着手すべき建築や研究の計画が立てやすくなります。 |
| 加速アイテムの効率的な利用 | 加速アイテム(砂時計)を使うべきか、自然回復を待つべきかの判断が容易になります。 |
| イベントへの準備 | イベント目標に合わせた建築完了時間を逆算し、計画的にゲームを進められます。 |
あなたの街の発展を加速させるため、ぜひご活用ください!